|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2471 | ![]() | 51'23 | 51'03 | CA | |
2 | 2975 | ![]() | 54'26 | 54'03 | CA | |
3 | 1608 | ![]() | 56'51 | 56'16 | CA | |
4 | 1367 | ![]() | 56'56 | 56'09 | CA | |
5 | 1772 | ![]() | 58'14 | 56'58 | CA | |
6 | 2425 | ![]() | 1h07'10 | 1h06'55 | CA | |
7 | 2712 | ![]() | 1h08'10 | 1h06'46 | CA |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2934 | ![]() | 53'02 | 52'52 | JU | |
2 | 2976 | ![]() | 54'25 | 54'03 | JU | |
3 | 1340 | ![]() | 56'13 | 55'31 | JU | |
4 | 1780 | ![]() | 56'46 | 56'28 | JU | |
5 | 1725 | ![]() | 1h16'29 | 1h14'27 | JU | |
6 | 2896 | ![]() | 1h25'20 | 1h25'20 | JU |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2387 | ![]() | 38'47 | 38'42 | ES | |
2 | 1805 | ![]() | 46'37 | 45'59 | ES | |
3 | 2944 | ![]() | 48'47 | 48'35 | ES | |
4 | 2673 | ![]() | 50'34 | 49'57 | ES | |
5 | 1602 | ![]() | 52'10 | 51'10 | ES | |
6 | 1994 | ![]() | 55'26 | 54'13 | ES | |
7 | 2612 | ![]() | 1h00'35 | 1h00'18 | ES | |
8 | 1782 | ![]() | 1h00'35 | 58'53 | ES | |
9 | 2312 | ![]() | 1h06'50 | 1h06'50 | ES | |
10 | 2433 | ![]() | 1h09'04 | 1h07'49 | ES | |
11 | 2371 | ![]() | 1h13'44 | 1h13'44 | ES | |
12 | 1816 | ![]() | 1h25'23 | 1h24'03 | ES |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2424 | ![]() | 36'35 | 36'34 | SE | |
2 | 2920 | ![]() | 40'05 | 39'57 | SE | |
3 | 2633 | ![]() | 40'28 | 40'21 | SE | |
4 | 1932 | ![]() | 40'59 | 40'53 | SE | |
5 | 1954 | ![]() | 41'12 | 41'05 | SE | |
6 | 2182 | ![]() | 42'11 | 42'00 | SE | |
7 | 2159 | ![]() | 43'47 | 43'38 | SE | |
8 | 1593 | ![]() | 44'39 | 44'29 | SE | |
9 | 2665 | ![]() | 44'46 | 44'28 | SE | |
10 | 2722 | ![]() | 45'47 | 45'23 | SE | |
11 | 1992 | ![]() | 46'10 | 46'10 | SE | |
12 | 2710 | ![]() | 46'55 | 46'45 | SE | |
13 | 2056 | ![]() | 47'01 | 46'31 | SE | |
14 | 2176 | ![]() | 47'02 | 46'04 | SE | |
15 | 1459 | ![]() | 47'36 | 47'12 | SE | |
16 | 1624 | ![]() | 48'44 | 48'12 | SE | |
17 | 1841 | ![]() | 48'46 | 48'46 | SE | |
18 | 2065 | ![]() | 48'56 | 48'46 | SE | |
19 | 1732 | ![]() | 48'59 | 48'39 | SE | |
20 | 2634 | ![]() | 49'39 | 49'24 | SE | |
21 | 1708 | ![]() | 49'46 | 49'35 | SE | |
22 | 1555 | ![]() | 49'52 | 49'45 | SE | |
23 | 1627 | ![]() | 50'00 | 49'11 | SE | |
24 | 2261 | ![]() | 50'05 | 49'39 | SE | |
25 | 1962 | ![]() | 50'13 | 48'57 | SE | |
26 | 2614 | ![]() | 50'43 | 49'03 | SE | |
27 | 1973 | ![]() | 51'39 | 51'15 | SE | |
28 | 2115 | ![]() | 51'41 | 50'25 | SE | |
29 | 1540 | ![]() | 51'42 | 50'44 | SE | |
30 | 2678 | ![]() | 51'45 | 50'21 | SE | |
31 | 1969 | ![]() | 51'49 | 51'24 | SE | |
32 | 1536 | ![]() | 52'11 | 51'10 | SE | |
33 | 1335 | ![]() | 52'24 | 52'08 | SE | |
34 | 2840 | ![]() | 52'38 | 51'41 | SE | |
35 | 2751 | ![]() | 52'45 | 51'42 | SE | |
36 | 1660 | ![]() | 52'46 | 52'33 | SE | |
37 | 2591 | ![]() | 53'03 | 52'28 | SE | |
38 | 2607 | ![]() | 53'11 | 52'11 | SE | |
39 | 2701 | ![]() | 53'21 | 52'19 | SE | |
40 | 2836 | ![]() | 53'29 | 51'49 | SE | |
41 | 2848 | ![]() | 53'38 | 52'54 | SE | |
42 | 2713 | ![]() | 53'45 | 52'52 | SE | |
43 | 1775 | ![]() | 54'08 | 52'19 | SE | |
44 | 1748 | ![]() | 54'12 | 53'38 | SE | |
45 | 2881 | ![]() | 54'14 | 53'05 | SE | |
46 | 2951 | ![]() | 54'17 | 53'24 | SE | |
47 | 2950 | ![]() | 54'17 | 53'25 | SE | |
48 | 1481 | ![]() | 54'34 | 53'11 | SE | |
49 | 1553 | ![]() | 54'49 | 54'10 | SE | |
50 | 2565 | ![]() | 54'54 | 53'34 | SE | |
51 | 2360 | ![]() | 55'36 | 55'36 | SE | |
52 | 1355 | ![]() | 55'38 | 54'33 | SE | |
53 | 1726 | ![]() | 55'43 | 55'01 | SE | |
54 | 1373 | ![]() | 55'58 | 54'18 | SE | |
55 | 1933 | ![]() | 55'58 | 55'39 | SE | |
56 | 2343 | ![]() | 55'59 | 53'57 | SE | |
57 | 1747 | ![]() | 56'03 | 54'14 | SE | |
58 | 1700 | ![]() | 56'18 | 54'45 | SE | |
59 | 2082 | ![]() | 56'27 | 55'06 | SE | |
60 | 2503 | ![]() | 56'42 | 55'58 | SE | |
61 | 1845 | ![]() | 56'47 | 55'51 | SE | |
62 | 1586 | ![]() | 56'47 | 55'09 | SE | |
63 | 1501 | ![]() | 56'55 | 56'07 | SE | |
64 | 2469 | ![]() | 57'07 | 55'25 | SE | |
65 | 1731 | ![]() | 57'20 | 56'36 | SE | |
66 | 2260 | ![]() | 57'29 | 56'52 | SE | |
67 | 2048 | ![]() | 57'36 | 55'29 | SE | |
68 | 2088 | ![]() | 57'43 | 55'33 | SE | |
69 | 1582 | ![]() | 57'44 | 56'25 | SE | |
70 | 2203 | ![]() | 57'52 | 56'25 | SE | |
71 | 2403 | ![]() | 57'59 | 56'45 | SE | |
72 | 2029 | ![]() | 57'59 | 56'46 | SE | |
73 | 1795 | ![]() | 58'00 | 55'56 | SE | |
74 | 2137 | ![]() | 58'03 | 55'52 | SE | |
75 | 1363 | ![]() | 58'05 | 56'11 | SE | |
76 | 1930 | ![]() | 58'05 | 57'20 | SE | |
77 | 2280 | ![]() | 58'12 | 57'55 | SE | |
78 | 2105 | ![]() | 58'24 | 56'37 | SE | |
79 | 2040 | ![]() | 58'26 | 57'33 | SE | |
80 | 2779 | ![]() | 58'27 | 56'14 | SE | |
81 | 1425 | ![]() | 59'00 | 57'18 | SE | |
82 | 2426 | ![]() | 59'00 | 58'46 | SE | |
83 | 1738 | ![]() | 59'02 | 58'16 | SE | |
84 | 1521 | ![]() | 59'05 | 57'37 | SE | |
85 | 1519 | ![]() | 59'21 | 58'41 | SE | |
86 | 2622 | ![]() | 59'37 | 58'44 | SE | |
87 | 1404 | ![]() | 59'43 | 58'31 | SE | |
88 | 1403 | ![]() | 59'44 | 58'31 | SE | |
89 | 1429 | ![]() | 59'51 | 57'43 | SE | |
90 | 1575 | ![]() | 59'56 | 58'39 | SE | |
91 | 1415 | ![]() | 59'59 | 57'55 | SE | |
92 | 1541 | ![]() | 1h00'08 | 58'28 | SE | |
93 | 1408 | ![]() | 1h00'10 | 59'28 | SE | |
94 | 1988 | ![]() | 1h00'10 | 58'23 | SE | |
95 | 2776 | ![]() | 1h00'15 | 58'46 | SE | |
96 | 1885 | ![]() | 1h00'17 | 59'06 | SE | |
97 | 1460 | ![]() | 1h00'17 | 58'36 | SE | |
98 | 1524 | ![]() | 1h00'26 | 58'25 | SE | |
99 | 2316 | ![]() | 1h00'30 | 59'25 | SE | |
100 | 2539 | ![]() | 1h00'34 | 58'26 | SE | |
101 | 2077 | ![]() | 1h00'35 | 59'24 | SE | |
102 | 1442 | ![]() | 1h00'39 | 58'34 | SE | |
103 | 1353 | ![]() | 1h00'48 | 58'40 | SE | |
104 | 2305 | ![]() | 1h00'56 | 1h00'56 | SE | |
105 | 1929 | ![]() | 1h01'03 | 1h00'19 | SE | |
106 | 2481 | ![]() | 1h01'23 | 59'29 | SE | |
107 | 2022 | ![]() | 1h01'27 | 59'53 | SE | |
108 | 2383 | ![]() | 1h01'34 | 1h01'21 | SE | |
109 | 1926 | ![]() | 1h01'35 | 59'28 | SE | |
110 | 2439 | ![]() | 1h01'36 | 1h00'16 | SE | |
111 | 2145 | ![]() | 1h02'06 | 59'55 | SE | |
112 | 1449 | ![]() | 1h02'08 | 1h00'23 | SE | |
113 | 1684 | ![]() | 1h02'09 | 1h01'25 | SE | |
114 | 2679 | ![]() | 1h02'09 | 1h00'15 | SE | |
115 | 1427 | ![]() | 1h02'41 | 1h00'35 | SE | |
116 | 1491 | ![]() | 1h02'47 | 1h00'48 | SE | |
117 | 2273 | ![]() | 1h02'47 | 1h00'48 | SE | |
118 | 1720 | ![]() | 1h02'47 | 1h00'48 | SE | |
119 | 2782 | ![]() | 1h02'53 | 1h01'12 | SE | |
120 | 1629 | ![]() | 1h03'01 | 1h02'04 | SE | |
121 | 2847 | ![]() | 1h03'04 | 1h01'09 | SE | |
122 | 2801 | ![]() | 1h03'15 | 1h01'29 | SE | |
123 | 1461 | ![]() | 1h03'18 | 1h01'12 | SE | |
124 | 1576 | ![]() | 1h03'20 | 1h02'00 | SE | |
125 | 1587 | ![]() | 1h03'22 | 1h02'25 | SE | |
126 | 1792 | ![]() | 1h03'24 | 1h02'06 | SE | |
127 | 2269 | ![]() | 1h03'26 | 1h02'44 | SE | |
128 | 1462 | ![]() | 1h03'27 | 1h03'03 | SE | |
129 | 1384 | ![]() | 1h03'31 | 1h01'46 | SE | |
130 | 1322 | ![]() | 1h03'45 | 1h03'06 | SE | |
131 | 2506 | ![]() | 1h03'48 | 1h02'49 | SE | |
132 | 1715 | ![]() | 1h03'50 | 1h03'20 | SE | |
133 | 1996 | ![]() | 1h03'50 | 1h02'21 | SE | |
134 | 1365 | ![]() | 1h04'04 | 1h03'26 | SE | |
135 | 1436 | ![]() | 1h04'10 | 1h03'16 | SE | |
136 | 2696 | ![]() | 1h04'25 | 1h03'41 | SE | |
137 | 1879 | ![]() | 1h04'25 | 1h02'24 | SE | |
138 | 2827 | ![]() | 1h04'33 | 1h03'35 | SE | |
139 | 2486 | ![]() | 1h04'38 | 1h03'35 | SE | |
140 | 1433 | ![]() | 1h04'39 | 1h03'59 | SE | |
141 | 2731 | ![]() | 1h04'40 | 1h03'55 | SE | |
142 | 1769 | ![]() | 1h05'00 | 1h03'44 | SE | |
143 | 1589 | ![]() | 1h05'15 | 1h04'08 | SE | |
144 | 1861 | ![]() | 1h05'25 | 1h03'25 | SE | |
145 | 2104 | ![]() | 1h05'25 | 1h04'07 | SE | |
146 | 1696 | ![]() | 1h05'47 | 1h04'47 | SE | |
147 | 1464 | ![]() | 1h05'51 | 1h03'59 | SE | |
148 | 1898 | ![]() | 1h05'57 | 1h04'38 | SE | |
149 | 1443 | ![]() | 1h06'09 | 1h04'12 | SE | |
150 | 2127 | ![]() | 1h06'11 | 1h05'29 | SE | |
151 | 2121 | ![]() | 1h06'22 | 1h04'32 | SE | |
152 | 2297 | ![]() | 1h06'49 | 1h05'15 | SE | |
153 | 2982 | ![]() | 1h06'52 | 1h04'45 | SE | |
154 | 1887 | ![]() | 1h07'03 | 1h06'08 | SE | |
155 | 2462 | ![]() | 1h07'21 | 1h05'48 | SE | |
156 | 2562 | ![]() | 1h07'54 | 1h06'27 | SE | |
157 | 1786 | ![]() | 1h08'06 | 1h06'40 | SE | |
158 | 1435 | ![]() | 1h08'11 | 1h07'15 | SE | |
159 | 2983 | ![]() | 1h09'04 | 1h09'04 | SE | |
160 | 2991 | ![]() | 1h09'30 | 1h08'53 | SE | |
161 | 1802 | ![]() | 1h09'33 | 1h07'33 | SE | |
162 | 1801 | ![]() | 1h09'33 | 1h07'33 | SE | |
163 | 1468 | ![]() | 1h09'39 | 1h08'46 | SE | |
164 | 1705 | ![]() | 1h09'41 | 1h07'06 | SE | |
165 | 2915 | ![]() | 1h10'11 | 1h08'11 | SE | |
166 | 1699 | ![]() | 1h10'24 | 1h08'16 | SE | |
167 | 2365 | ![]() | 1h10'25 | 1h09'08 | SE | |
168 | 2158 | ![]() | 1h10'33 | 1h09'36 | SE | |
169 | 2867 | ![]() | 1h10'35 | 1h08'38 | SE | |
170 | 2135 | ![]() | 1h10'43 | 1h08'27 | SE | |
171 | 1319 | ![]() | 1h10'51 | 1h10'08 | SE | |
172 | 2757 | ![]() | 1h11'19 | 1h09'51 | SE | |
173 | 1381 | ![]() | 1h11'36 | 1h09'43 | SE | |
174 | 1919 | ![]() | 1h12'03 | 1h09'58 | SE | |
175 | 1375 | ![]() | 1h12'09 | 1h10'54 | SE | |
176 | 2994 | ![]() | 1h12'13 | 1h11'37 | SE | |
177 | 2989 | ![]() | 1h12'13 | 1h11'37 | SE | |
178 | 2285 | ![]() | 1h12'46 | 1h10'43 | SE | |
179 | 2095 | ![]() | 1h14'01 | 1h12'12 | SE | |
180 | 1970 | ![]() | 1h14'01 | 1h12'13 | SE | |
181 | 1872 | ![]() | 1h14'55 | 1h13'15 | SE | |
182 | 1413 | ![]() | 1h14'59 | 1h12'43 | SE | |
183 | 2081 | ![]() | 1h15'26 | 1h15'12 | SE | |
184 | 2746 | ![]() | 1h16'18 | 1h16'02 | SE | |
185 | 1472 | ![]() | 1h16'21 | 1h14'21 | SE | |
186 | 1416 | ![]() | 1h19'14 | 1h17'20 | SE | |
187 | 1444 | ![]() | 1h28'14 | 1h26'17 | SE |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2106 | ![]() | 35'45 | 35'44 | M0 | |
2 | 2292 | ![]() | 37'37 | 37'22 | M0 | |
3 | 2502 | ![]() | 45'02 | 44'28 | M0 | |
4 | 2588 | ![]() | 46'35 | 45'00 | M0 | |
5 | 1401 | ![]() | 47'09 | 46'26 | M0 | |
6 | 1659 | ![]() | 48'07 | 47'49 | M0 | |
7 | 1837 | ![]() | 50'58 | 50'03 | M0 | |
8 | 2545 | ![]() | 51'19 | 50'48 | M0 | |
9 | 2180 | ![]() | 51'26 | 51'07 | M0 | |
10 | 1535 | ![]() | 52'26 | 51'10 | M0 | |
11 | 1661 | ![]() | 52'52 | 51'03 | M0 | |
12 | 2500 | ![]() | 52'53 | 51'52 | M0 | |
13 | 1317 | ![]() | 52'59 | 52'32 | M0 | |
14 | 1923 | ![]() | 53'10 | 51'36 | M0 | |
15 | 1639 | ![]() | 53'24 | 53'15 | M0 | |
16 | 1941 | ![]() | 54'20 | 53'40 | M0 | |
17 | 1574 | ![]() | 54'41 | 53'21 | M0 | |
18 | 1395 | ![]() | 55'00 | 54'38 | M0 | |
19 | 2460 | ![]() | 55'06 | 53'48 | M0 | |
20 | 2157 | ![]() | 55'11 | 54'09 | M0 | |
21 | 1526 | ![]() | 55'25 | 54'39 | M0 | |
22 | 1951 | ![]() | 55'26 | 55'11 | M0 | |
23 | 2874 | ![]() | 55'35 | 54'31 | M0 | |
24 | 2108 | ![]() | 56'49 | 54'57 | M0 | |
25 | 2201 | ![]() | 56'54 | 55'49 | M0 | |
26 | 1346 | ![]() | 56'57 | 56'04 | M0 | |
27 | 1616 | ![]() | 57'16 | 56'05 | M0 | |
28 | 2268 | ![]() | 57'17 | 56'14 | M0 | |
29 | 2272 | ![]() | 57'33 | 56'31 | M0 | |
30 | 2966 | ![]() | 57'39 | 57'18 | M0 | |
31 | 2348 | ![]() | 57'50 | 55'58 | M0 | |
32 | 2812 | ![]() | 57'50 | 57'35 | M0 | |
33 | 2359 | ![]() | 57'53 | 55'52 | M0 | |
34 | 2008 | ![]() | 57'56 | 56'28 | M0 | |
35 | 2139 | ![]() | 58'03 | 55'53 | M0 | |
36 | 2758 | ![]() | 58'37 | 57'33 | M0 | |
37 | 1549 | ![]() | 58'54 | 57'08 | M0 | |
38 | 2888 | ![]() | 59'02 | 58'15 | M0 | |
39 | 2163 | ![]() | 59'19 | 58'26 | M0 | |
40 | 2119 | ![]() | 59'22 | 58'38 | M0 | |
41 | 2183 | ![]() | 1h00'13 | 59'15 | M0 | |
42 | 1558 | ![]() | 1h00'18 | 59'00 | M0 | |
43 | 2512 | ![]() | 1h00'23 | 1h00'04 | M0 | |
44 | 1545 | ![]() | 1h00'47 | 59'02 | M0 | |
45 | 2111 | ![]() | 1h00'51 | 1h00'00 | M0 | |
46 | 2626 | ![]() | 1h01'03 | 59'28 | M0 | |
47 | 1751 | ![]() | 1h01'22 | 1h01'10 | M0 | |
48 | 2052 | ![]() | 1h01'36 | 59'29 | M0 | |
49 | 2014 | ![]() | 1h02'27 | 1h00'57 | M0 | |
50 | 2025 | ![]() | 1h02'38 | 1h01'51 | M0 | |
51 | 2895 | ![]() | 1h02'50 | 1h00'42 | M0 | |
52 | 1327 | ![]() | 1h02'54 | 1h02'19 | M0 | |
53 | 2050 | ![]() | 1h03'05 | 1h00'58 | M0 | |
54 | 1567 | ![]() | 1h03'13 | 1h01'12 | M0 | |
55 | 1746 | ![]() | 1h03'23 | 1h01'34 | M0 | |
56 | 1888 | ![]() | 1h03'33 | 1h03'13 | M0 | |
57 | 1741 | ![]() | 1h03'40 | 1h02'19 | M0 | |
58 | 2640 | ![]() | 1h03'41 | 1h02'20 | M0 | |
59 | 1901 | ![]() | 1h04'09 | 1h02'09 | M0 | |
60 | 1860 | ![]() | 1h04'25 | 1h02'24 | M0 | |
61 | 2911 | ![]() | 1h04'50 | 1h02'35 | M0 | |
62 | 1354 | ![]() | 1h05'28 | 1h03'38 | M0 | |
63 | 2683 | ![]() | 1h05'29 | 1h03'38 | M0 | |
64 | 2780 | ![]() | 1h05'51 | 1h04'47 | M0 | |
65 | 2581 | ![]() | 1h06'38 | 1h05'09 | M0 | |
66 | 1420 | ![]() | 1h06'42 | 1h04'54 | M0 | |
67 | 1865 | ![]() | 1h07'03 | 1h06'08 | M0 | |
68 | 2430 | ![]() | 1h07'03 | 1h05'56 | M0 | |
69 | 2276 | ![]() | 1h07'29 | 1h06'37 | M0 | |
70 | 2603 | ![]() | 1h07'31 | 1h05'58 | M0 | |
71 | 2654 | ![]() | 1h08'01 | 1h07'11 | M0 | |
72 | 2655 | ![]() | 1h08'01 | 1h07'09 | M0 | |
73 | 1844 | ![]() | 1h08'18 | 1h06'42 | M0 | |
74 | 2620 | ![]() | 1h08'31 | 1h07'21 | M0 | |
75 | 2369 | ![]() | 1h08'40 | 1h06'47 | M0 | |
76 | 1681 | ![]() | 1h08'49 | 1h06'48 | M0 | |
77 | 1982 | ![]() | 1h09'06 | 1h08'31 | M0 | |
78 | 2906 | ![]() | 1h10'02 | 1h08'33 | M0 | |
79 | 1493 | ![]() | 1h10'22 | 1h08'57 | M0 | |
80 | 2270 | ![]() | 1h11'05 | 1h08'50 | M0 | |
81 | 2605 | ![]() | 1h13'45 | 1h12'53 | M0 | |
82 | 2825 | ![]() | 1h16'33 | 1h14'29 | M0 |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 2993 | ![]() | 43'28 | 43'23 | M1 | |
2 | 2267 | ![]() | 45'21 | 44'50 | M1 | |
3 | 2631 | ![]() | 47'23 | 46'45 | M1 | |
4 | 1556 | ![]() | 49'36 | 48'53 | M1 | |
5 | 1326 | ![]() | 50'53 | 50'43 | M1 | |
6 | 2058 | ![]() | 50'55 | 49'49 | M1 | |
7 | 2719 | ![]() | 51'14 | 50'35 | M1 | |
8 | 2514 | ![]() | 52'35 | 51'25 | M1 | |
9 | 1972 | ![]() | 54'20 | 53'40 | M1 | |
10 | 2331 | ![]() | 54'31 | 53'32 | M1 | |
11 | 1675 | ![]() | 54'41 | 53'06 | M1 | |
12 | 2339 | ![]() | 54'44 | 53'43 | M1 | |
13 | 1984 | ![]() | 55'11 | 54'36 | M1 | |
14 | 2392 | ![]() | 55'45 | 54'31 | M1 | |
15 | 2173 | ![]() | 55'49 | 55'18 | M1 | |
16 | 2265 | ![]() | 56'04 | 55'25 | M1 | |
17 | 2402 | ![]() | 57'04 | 56'22 | M1 | |
18 | 2179 | ![]() | 57'08 | 56'00 | M1 | |
19 | 1910 | ![]() | 57'12 | 55'38 | M1 | |
20 | 1494 | ![]() | 57'35 | 56'09 | M1 | |
21 | 2306 | ![]() | 57'39 | 57'17 | M1 | |
22 | 1640 | ![]() | 57'57 | 56'38 | M1 | |
23 | 2892 | ![]() | 58'10 | 56'49 | M1 | |
24 | 1956 | ![]() | 58'13 | 56'57 | M1 | |
25 | 1571 | ![]() | 58'17 | 57'21 | M1 | |
26 | 1475 | ![]() | 58'22 | 57'10 | M1 | |
27 | 1765 | ![]() | 58'23 | 57'11 | M1 | |
28 | 2363 | ![]() | 58'23 | 56'58 | M1 | |
29 | 2289 | ![]() | 58'29 | 57'03 | M1 | |
30 | 1800 | ![]() | 58'44 | 58'35 | M1 | |
31 | 2880 | ![]() | 58'47 | 57'42 | M1 | |
32 | 2582 | ![]() | 59'19 | 58'16 | M1 | |
33 | 1578 | ![]() | 59'32 | 59'02 | M1 | |
34 | 2330 | ![]() | 59'46 | 57'41 | M1 | |
35 | 2320 | ![]() | 59'52 | 58'49 | M1 | |
36 | 2632 | ![]() | 59'56 | 59'17 | M1 | |
37 | 1791 | ![]() | 1h00'01 | 58'49 | M1 | |
38 | 2442 | ![]() | 1h00'01 | 58'16 | M1 | |
39 | 1583 | ![]() | 1h00'19 | 59'01 | M1 | |
40 | 1761 | ![]() | 1h00'34 | 59'15 | M1 | |
41 | 2540 | ![]() | 1h00'38 | 59'11 | M1 | |
42 | 2099 | ![]() | 1h00'44 | 59'52 | M1 | |
43 | 1356 | ![]() | 1h00'48 | 58'40 | M1 | |
44 | 1948 | ![]() | 1h00'57 | 59'26 | M1 | |
45 | 1678 | ![]() | 1h01'23 | 59'18 | M1 | |
46 | 2085 | ![]() | 1h01'26 | 59'13 | M1 | |
47 | 1753 | ![]() | 1h01'29 | 1h00'14 | M1 | |
48 | 2817 | ![]() | 1h01'48 | 1h00'09 | M1 | |
49 | 2555 | ![]() | 1h01'51 | 1h01'51 | M1 | |
50 | 2629 | ![]() | 1h02'06 | 1h00'18 | M1 | |
51 | 2860 | ![]() | 1h02'32 | 1h01'08 | M1 | |
52 | 2844 | ![]() | 1h02'52 | 1h01'28 | M1 | |
53 | 2852 | ![]() | 1h02'53 | 1h01'29 | M1 | |
54 | 2234 | ![]() | 1h03'11 | 1h01'32 | M1 | |
55 | 2734 | ![]() | 1h03'27 | 1h02'44 | M1 | |
56 | 2253 | ![]() | 1h03'29 | 1h01'14 | M1 | |
57 | 2717 | ![]() | 1h03'31 | 1h02'08 | M1 | |
58 | 1927 | ![]() | 1h03'52 | 1h03'16 | M1 | |
59 | 2510 | ![]() | 1h04'08 | 1h03'09 | M1 | |
60 | 2495 | ![]() | 1h04'43 | 1h02'48 | M1 | |
61 | 1734 | ![]() | 1h05'44 | 1h05'44 | M1 | |
62 | 1642 | ![]() | 1h05'56 | 1h04'50 | M1 | |
63 | 1912 | ![]() | 1h06'00 | 1h05'19 | M1 | |
64 | 2362 | ![]() | 1h06'21 | 1h04'55 | M1 | |
65 | 2196 | ![]() | 1h06'24 | 1h04'33 | M1 | |
66 | 2903 | ![]() | 1h07'25 | 1h06'22 | M1 | |
67 | 2977 | ![]() | 1h07'51 | 1h06'06 | M1 | |
68 | 2865 | ![]() | 1h07'52 | 1h06'06 | M1 | |
69 | 2997 | ![]() | 1h08'09 | 1h06'39 | M1 | |
70 | 1512 | ![]() | 1h09'26 | 1h07'05 | M1 | |
71 | 1554 | ![]() | 1h09'42 | 1h07'34 | M1 | |
72 | 2845 | ![]() | 1h10'52 | 1h10'11 | M1 | |
73 | 1374 | ![]() | 1h11'06 | 1h08'52 | M1 | |
74 | 2566 | ![]() | 1h11'18 | 1h09'25 | M1 | |
75 | 1682 | ![]() | 1h11'40 | 1h09'20 | M1 | |
76 | 2740 | ![]() | 1h11'43 | 1h11'28 | M1 | |
77 | 1971 | ![]() | 1h14'02 | 1h12'14 | M1 | |
78 | 1385 | ![]() | 1h15'31 | 1h13'43 | M1 |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 1737 | ![]() | 48'26 | 48'13 | M2 | |
2 | 2146 | ![]() | 48'40 | 48'15 | M2 | |
3 | 2534 | ![]() | 49'36 | 49'16 | M2 | |
4 | 2537 | ![]() | 49'38 | 49'27 | M2 | |
5 | 2838 | ![]() | 50'18 | 49'23 | M2 | |
6 | 1777 | ![]() | 50'31 | 50'19 | M2 | |
7 | 1722 | ![]() | 50'57 | 49'56 | M2 | |
8 | 2885 | ![]() | 52'19 | 51'14 | M2 | |
9 | 1480 | ![]() | 53'55 | 52'57 | M2 | |
10 | 2005 | ![]() | 56'51 | 55'50 | M2 | |
11 | 2399 | ![]() | 56'58 | 55'03 | M2 | |
12 | 2418 | ![]() | 57'38 | 56'34 | M2 | |
13 | 2409 | ![]() | 58'24 | 57'15 | M2 | |
14 | 2329 | ![]() | 58'29 | 57'04 | M2 | |
15 | 2974 | ![]() | 58'31 | 58'07 | M2 | |
16 | 2189 | ![]() | 58'35 | 57'37 | M2 | |
17 | 1804 | ![]() | 58'41 | 57'12 | M2 | |
18 | 2219 | ![]() | 58'53 | 57'36 | M2 | |
19 | 1592 | ![]() | 59'01 | 57'57 | M2 | |
20 | 2334 | ![]() | 59'14 | 58'13 | M2 | |
21 | 2349 | ![]() | 59'21 | 58'41 | M2 | |
22 | 1486 | ![]() | 59'45 | 58'56 | M2 | |
23 | 1961 | ![]() | 59'52 | 58'22 | M2 | |
24 | 2855 | ![]() | 59'55 | 59'55 | M2 | |
25 | 2905 | ![]() | 1h00'08 | 59'45 | M2 | |
26 | 1876 | ![]() | 1h00'08 | 59'32 | M2 | |
27 | 1892 | ![]() | 1h00'32 | 58'53 | M2 | |
28 | 1633 | ![]() | 1h00'57 | 59'35 | M2 | |
29 | 1579 | ![]() | 1h01'12 | 1h00'42 | M2 | |
30 | 2021 | ![]() | 1h01'31 | 1h00'17 | M2 | |
31 | 2142 | ![]() | 1h01'52 | 1h00'21 | M2 | |
32 | 2322 | ![]() | 1h01'53 | 1h00'53 | M2 | |
33 | 2171 | ![]() | 1h01'55 | 1h00'32 | M2 | |
34 | 2535 | ![]() | 1h01'57 | 1h00'26 | M2 | |
35 | 2030 | ![]() | 1h02'29 | 1h01'33 | M2 | |
36 | 2963 | ![]() | 1h02'53 | 1h01'28 | M2 | |
37 | 2877 | ![]() | 1h03'09 | 1h00'57 | M2 | |
38 | 2436 | ![]() | 1h03'36 | 1h01'58 | M2 | |
39 | 1949 | ![]() | 1h03'54 | 1h02'11 | M2 | |
40 | 1991 | ![]() | 1h03'59 | 1h02'57 | M2 | |
41 | 2737 | ![]() | 1h04'06 | 1h01'59 | M2 | |
42 | 2743 | ![]() | 1h04'12 | 1h02'52 | M2 | |
43 | 1914 | ![]() | 1h04'25 | 1h02'38 | M2 | |
44 | 2596 | ![]() | 1h05'08 | 1h03'23 | M2 | |
45 | 2011 | ![]() | 1h05'30 | 1h03'22 | M2 | |
46 | 2123 | ![]() | 1h05'32 | 1h04'46 | M2 | |
47 | 1814 | ![]() | 1h05'57 | 1h04'52 | M2 | |
48 | 2416 | ![]() | 1h06'07 | 1h05'33 | M2 | |
49 | 1369 | ![]() | 1h06'10 | 1h04'48 | M2 | |
50 | 1995 | ![]() | 1h06'22 | 1h04'31 | M2 | |
51 | 2571 | ![]() | 1h06'58 | 1h04'58 | M2 | |
