|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 1723 | ![]() | 47'32 | 47'21 | CA | ||
2 | 1778 | ![]() | 55'49 | 54'44 | CA | ||
3 | 2641 | ![]() | 57'16 | 56'51 | CA | ||
4 | 1914 | ![]() | 1h01'43 | 1h00'55 | CA | ||
5 | 2332 | ![]() | 1h04'19 | 1h03'14 | CA | ||
6 | 1841 | ![]() | 1h04'58 | 1h04'09 | CA |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 2355 | ![]() | 54'25 | 53'49 | JU | ||
2 | 2606 | ![]() | 1h04'21 | 1h03'22 | JU |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 1844 | ![]() | 41'16 | 41'07 | ES | ||
2 | 3044 | ![]() | 42'17 | 42'01 | ES | ||
3 | 2586 | ![]() | 42'56 | 42'44 | ES | ||
4 | 2408 | ![]() | 44'23 | 43'34 | ES | ||
5 | 1917 | ![]() | 47'58 | 47'07 | ES | ||
6 | 2879 | ![]() | 53'01 | 52'40 | ES | ||
7 | 1850 | ![]() | 53'16 | 52'27 | ES | ||
8 | 2363 | ![]() | 53'55 | 53'15 | ES | ||
9 | 2668 | ![]() | 54'27 | 53'57 | ES | ||
10 | 2906 | ![]() | 55'28 | 55'28 | ES | ||
11 | 2198 | ![]() | 57'50 | 56'32 | ES | ||
12 | 3132 | ![]() | 58'25 | 56'46 | ES | ||
13 | 2685 | ![]() | 1h00'25 | 1h00'01 | ES | ||
14 | 2300 | ![]() | 1h06'13 | 1h05'29 | ES | ||
15 | 2260 | ![]() | 1h06'42 | 1h05'16 | ES | ||
16 | 2328 | ![]() | 1h07'53 | 1h06'31 | ES | ||
17 | 1946 | ![]() | 1h08'39 | 1h07'58 | ES | ||
18 | 3146 | ![]() | 1h09'02 | 1h08'30 | ES |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 2535 | ![]() | 39'16 | 39'11 | SE | ||
2 | 1662 | ![]() | 39'36 | 39'30 | SE | ||
3 | 2400 | ![]() | 39'41 | 39'33 | SE | ||
4 | 2896 | ![]() | 40'10 | 40'00 | SE | ||
5 | 1716 | ![]() | 40'18 | 40'03 | SE | ||
6 | 2898 | ![]() | 40'19 | 40'08 | SE | ||
7 | 1582 | ![]() | 40'22 | 40'09 | SE | ||
8 | 2935 | ![]() | 41'04 | 40'54 | SE | ||
9 | 2694 | ![]() | 43'01 | 42'53 | SE | ||
10 | 2629 | ![]() | 44'46 | 44'34 | SE | ||
11 | 1894 | ![]() | 44'52 | 44'47 | SE | ||
12 | 2934 | ![]() | 44'54 | 44'39 | SE | ||
13 | 2952 | ![]() | 45'05 | 45'00 | SE | ||
14 | 1814 | ![]() | 45'09 | 44'53 | SE | ||
15 | 2378 | ![]() | 45'13 | 44'50 | SE | ||
16 | 2382 | ![]() | 45'13 | 44'33 | SE | ||
17 | 2208 | ![]() | 45'46 | 45'35 | SE | ||
18 | 2296 | ![]() | 45'47 | 45'35 | SE | ||
19 | 1554 | ![]() | 46'32 | 46'12 | SE | ||
20 | 2655 | ![]() | 46'34 | 46'08 | SE | ||
21 | 3131 | ![]() | 47'01 | 46'31 | SE | ||
22 | 3057 | ![]() | 47'16 | 46'53 | SE | ||
23 | 2867 | ![]() | 47'31 | 46'51 | SE | ||
24 | 2092 | ![]() | 47'33 | 47'13 | SE | ||
25 | 2563 | ![]() | 47'35 | 47'19 | SE | ||
26 | 3177 | ![]() | 47'36 | 46'41 | SE | ||
27 | 1718 | ![]() | 47'48 | 47'37 | SE | ||
28 | 1780 | ![]() | 47'57 | 47'57 | SE | ||
29 | 2533 | ![]() | 48'02 | 47'41 | SE | ||
30 | 2882 | ![]() | 48'09 | 47'43 | SE | ||
31 | 2091 | ![]() | 48'14 | 47'42 | SE | ||
32 | 2353 | ![]() | 48'20 | 47'56 | SE | ||
33 | 1846 | ![]() | 48'21 | 48'05 | SE | ||
34 | 2298 | ![]() | 48'22 | 46'51 | SE | ||
35 | 3194 | ![]() | 48'23 | 47'07 | SE | ||
36 | 3000 | ![]() | 48'48 | 48'08 | SE | ||
37 | 3143 | ![]() | 48'51 | 48'51 | SE | ||
38 | 1679 | ![]() | 48'57 | 48'38 | SE | ||
39 | 1524 | ![]() | 49'11 | 48'51 | SE | ||
40 | 1653 | ![]() | 49'50 | 49'02 | SE | ||
41 | 3133 | ![]() | 50'09 | 48'27 | SE | ||
42 | 1651 | ![]() | 50'28 | 49'41 | SE | ||
43 | 1587 | ![]() | 50'28 | 49'42 | SE | ||
44 | 2752 | ![]() | 50'46 | 50'46 | SE | ||
45 | 2750 | ![]() | 50'46 | 50'19 | SE | ||
46 | 2511 | ![]() | 50'59 | 50'27 | SE | ||
47 | 2972 | ![]() | 51'00 | 50'04 | SE | ||
48 | 2858 | ![]() | 51'01 | 49'34 | SE | ||
49 | 1839 | ![]() | 51'10 | 51'03 | SE | ||
50 | 1857 | ![]() | 51'15 | 50'48 | SE | ||
51 | 2745 | ![]() | 51'23 | 50'11 | SE | ||
52 | 1631 | ![]() | 51'44 | 50'38 | SE | ||
53 | 3178 | ![]() | 51'45 | 50'05 | SE | ||
54 | 3147 | ![]() | 51'59 | 51'00 | SE | ||
55 | 3164 | ![]() | 52'03 | 51'34 | SE | ||
56 | 2323 | ![]() | 52'08 | 51'37 | SE | ||
57 | 2190 | ![]() | 52'17 | 51'32 | SE | ||
58 | 2754 | ![]() | 52'19 | 51'18 | SE | ||
59 | 3149 | ![]() | 52'19 | 51'23 | SE | ||
60 | 3148 | ![]() | 52'22 | 51'22 | SE | ||
61 | 2065 | ![]() | 52'28 | 50'50 | SE | ||
62 | 2124 | ![]() | 52'29 | 51'43 | SE | ||
63 | 1904 | ![]() | 52'33 | 51'17 | SE | ||
64 | 2422 | ![]() | 52'52 | 51'20 | SE | ||
65 | 2933 | ![]() | 53'01 | 51'46 | SE | ||
66 | 2892 | ![]() | 53'01 | 51'47 | SE | ||
67 | 2905 | ![]() | 53'04 | 53'04 | SE | ||
68 | 2948 | ![]() | 53'04 | 52'46 | SE | ||
69 | 3072 | ![]() | 53'10 | 52'47 | SE | ||
70 | 2983 | ![]() | 53'11 | 51'58 | SE | ||
71 | 1738 | ![]() | 53'13 | 52'29 | SE | ||
72 | 1945 | ![]() | 53'15 | 51'24 | SE | ||
73 | 2523 | ![]() | 53'17 | 51'41 | SE | ||
74 | 2822 | ![]() | 53'33 | 52'47 | SE | ||
75 | 2013 | ![]() | 53'36 | 52'57 | SE | ||
76 | 1800 | ![]() | 53'52 | 52'55 | SE | ||
77 | 2611 | ![]() | 53'57 | 52'28 | SE | ||
78 | 2079 | ![]() | 54'04 | 53'26 | SE | ||
79 | 3165 | ![]() | 54'05 | 53'30 | SE | ||
80 | 3014 | ![]() | 54'06 | 53'02 | SE | ||
81 | 1537 | ![]() | 54'21 | 53'59 | SE | ||
82 | 1523 | ![]() | 54'43 | 54'21 | SE | ||
83 | 1908 | ![]() | 54'47 | 54'13 | SE | ||
84 | 2220 | ![]() | 54'52 | 54'32 | SE | ||
85 | 2817 | ![]() | 55'05 | 54'38 | SE | ||
86 | 2522 | ![]() | 55'09 | 54'02 | SE | ||
87 | 2389 | ![]() | 55'19 | 53'59 | SE | ||
88 | 2927 | ![]() | 55'41 | 54'31 | SE | ||
89 | 2821 | ![]() | 55'42 | 55'42 | SE | ||
90 | 1556 | ![]() | 55'53 | 55'32 | SE | ||
91 | 2998 | ![]() | 55'56 | 54'28 | SE | ||
92 | 2525 | ![]() | 56'01 | 54'26 | SE | ||
93 | 1860 | ![]() | 56'16 | 55'59 | SE | ||
94 | 2420 | ![]() | 56'22 | 54'57 | SE | ||
95 | 1719 | ![]() | 56'25 | 55'19 | SE | ||
96 | 2016 | ![]() | 56'30 | 55'04 | SE | ||
97 | 2375 | ![]() | 56'32 | 56'13 | SE | ||
98 | 2863 | ![]() | 56'34 | 54'57 | SE | ||
99 | 2678 | ![]() | 56'36 | 55'40 | SE | ||
100 | 2033 | ![]() | 56'38 | 56'00 | SE | ||
101 | 1711 | ![]() | 56'40 | 55'08 | SE | ||
102 | 2602 | ![]() | 57'11 | 56'33 | SE | ||
103 | 1984 | ![]() | 57'15 | 56'43 | SE | ||
104 | 2601 | ![]() | 57'24 | 56'47 | SE | ||
105 | 2996 | ![]() | 57'38 | 56'32 | SE | ||
106 | 1956 | ![]() | 57'38 | 56'37 | SE | ||
107 | 3174 | ![]() | 57'39 | 57'13 | SE | ||
108 | 2968 | ![]() | 57'50 | 56'24 | SE | ||
109 | 2756 | ![]() | 57'50 | 56'57 | SE | ||
110 | 1643 | ![]() | 57'53 | 57'10 | SE | ||
111 | 1995 | ![]() | 58'01 | 57'28 | SE | ||
112 | 2487 | ![]() | 58'03 | 56'42 | SE | ||
113 | 2191 | ![]() | 58'15 | 57'44 | SE | ||
114 | 2159 | ![]() | 58'24 | 57'05 | SE | ||
115 | 2112 | ![]() | 58'45 | 58'19 | SE | ||
116 | 1887 | ![]() | 58'46 | 58'09 | SE | ||
117 | 2762 | ![]() | 58'51 | 57'53 | SE | ||
118 | 2907 | ![]() | 58'54 | 57'35 | SE | ||
119 | 2652 | ![]() | 59'07 | 58'23 | SE | ||
120 | 2130 | ![]() | 59'10 | 57'42 | SE | ||
121 | 2406 | ![]() | 59'12 | 57'47 | SE | ||
122 | 1838 | ![]() | 59'26 | 59'09 | SE | ||
123 | 1673 | ![]() | 59'36 | 57'56 | SE | ||
124 | 1678 | ![]() | 59'41 | 58'40 | SE | ||
125 | 1697 | ![]() | 59'45 | 58'57 | SE | ||
126 | 3094 | ![]() | 59'50 | 58'37 | SE | ||
127 | 2839 | ![]() | 59'53 | 58'18 | SE | ||
128 | 2463 | ![]() | 59'58 | 59'09 | SE | ||
129 | 2501 | ![]() | 1h00'15 | 59'08 | SE | ||
130 | 1540 | ![]() | 1h00'16 | 58'41 | SE | ||
131 | 1975 | ![]() | 1h00'17 | 58'42 | SE | ||
132 | 1572 | ![]() | 1h00'20 | 58'44 | SE | ||
133 | 1571 | ![]() | 1h00'20 | 58'45 | SE | ||
134 | 1889 | ![]() | 1h00'26 | 59'07 | SE | ||
135 | 2135 | ![]() | 1h00'28 | 58'38 | SE | ||
136 | 1991 | ![]() | 1h00'31 | 59'37 | SE | ||
137 | 1534 | ![]() | 1h00'36 | 59'53 | SE | ||
138 | 2450 | ![]() | 1h00'54 | 1h00'41 | SE | ||
139 | 1886 | ![]() | 1h01'18 | 1h00'42 | SE | ||
140 | 2836 | ![]() | 1h01'21 | 1h00'44 | SE | ||
141 | 3139 | ![]() | 1h01'25 | 1h00'21 | SE | ||
142 | 1622 | ![]() | 1h01'27 | 1h00'42 | SE | ||
143 | 1542 | ![]() | 1h01'39 | 1h00'57 | SE | ||
144 | 2136 | ![]() | 1h01'58 | 1h00'09 | SE | ||
145 | 2517 | ![]() | 1h02'02 | 1h00'19 | SE | ||
146 | 2551 | ![]() | 1h02'02 | 1h00'20 | SE | ||
147 | 1761 | ![]() | 1h02'06 | 1h00'25 | SE | ||
148 | 1604 | ![]() | 1h02'19 | 1h01'41 | SE | ||
149 | 1938 | ![]() | 1h02'34 | 1h02'06 | SE | ||
150 | 2743 | ![]() | 1h02'47 | 1h01'35 | SE | ||
151 | 1784 | ![]() | 1h02'49 | 1h01'29 | SE | ||
152 | 2939 | ![]() | 1h02'51 | 1h01'14 | SE | ||
153 | 3085 | ![]() | 1h02'55 | 1h02'22 | SE | ||
154 | 1575 | ![]() | 1h03'08 | 1h02'54 | SE | ||
155 | 2963 | ![]() | 1h03'14 | 1h02'16 | SE | ||
156 | 2284 | ![]() | 1h03'22 | 1h02'12 | SE | ||
157 | 2435 | ![]() | 1h03'31 | 1h02'13 | SE | ||
158 | 2890 | ![]() | 1h03'32 | 1h01'59 | SE | ||
159 | 3154 | ![]() | 1h03'42 | 1h01'57 | SE | ||
160 | 3156 | ![]() | 1h03'42 | 1h01'57 | SE | ||
161 | 2329 | ![]() | 1h04'01 | 1h03'20 | SE | ||
162 | 2521 | ![]() | 1h04'02 | 1h02'39 | SE | ||
163 | 3070 | ![]() | 1h04'11 | 1h03'09 | SE | ||
164 | 2621 | ![]() | 1h04'54 | 1h03'01 | SE | ||
165 | 3199 | ![]() | 1h04'56 | 1h04'56 | SE | ||
166 | 1966 | ![]() | 1h05'05 | 1h03'38 | SE | ||
167 | 2226 | ![]() | 1h05'10 | 1h04'07 | SE | ||
168 | 2809 | ![]() | 1h05'23 | 1h04'02 | SE | ||
169 | 1539 | ![]() | 1h05'42 | 1h04'07 | SE | ||
170 | 2758 | ![]() | 1h06'01 | 1h04'11 | SE | ||
171 | 2038 | ![]() | 1h06'09 | 1h04'28 | SE | ||
172 | 1577 | ![]() | 1h06'30 | 1h04'38 | SE | ||
173 | 2009 | ![]() | 1h06'40 | 1h05'56 | SE | ||
174 | 1548 | ![]() | 1h06'59 | 1h06'24 | SE | ||
175 | 1965 | ![]() | 1h07'06 | 1h06'05 | SE | ||
176 | 2774 | ![]() | 1h08'03 | 1h07'08 | SE | ||
177 | 1730 | ![]() | 1h10'07 | 1h10'07 | SE | ||
178 | 1899 | ![]() | 1h10'07 | 1h10'07 | SE | ||
179 | 1543 | ![]() | 1h10'46 | 1h08'58 | SE | ||
180 | 3207 | ![]() | 1h11'12 | 1h11'12 | SE | ||
181 | 1951 | ![]() | 1h11'16 | 1h10'05 | SE | ||
182 | 2158 | ![]() | 1h11'22 | 1h09'54 | SE | ||
183 | 2944 | ![]() | 1h11'55 | 1h11'55 | SE | ||
184 | 2494 | ![]() | 1h12'25 | 1h10'51 | SE | ||
185 | 2757 | ![]() | 1h12'50 | 1h12'16 | SE | ||
186 | 2044 | ![]() | 1h13'40 | 1h13'40 | SE | ||
187 | 2705 | ![]() | 1h13'57 | 1h13'57 | SE | ||
188 | 1720 | ![]() | 1h13'59 | 1h13'21 | SE | ||
189 | 1529 | ![]() | 1h15'52 | 1h14'00 | SE | ||
190 | 2006 | ![]() | 1h15'56 | 1h14'12 | SE | ||
191 | 2154 | ![]() | 1h16'18 | 1h15'00 | SE | ||
192 | 1830 | ![]() | 1h23'23 | 1h23'23 | SE |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 2558 | ![]() | 39'12 | 39'07 | M0 | ||
2 | 2956 | ![]() | 42'47 | 42'35 | M0 | ||
3 | 2234 | ![]() | 43'59 | 43'50 | M0 | ||
4 | 1943 | ![]() | 44'30 | 44'19 | M0 | ||
5 | 1915 | ![]() | 45'58 | 45'50 | M0 | ||
6 | 1707 | ![]() | 46'18 | 45'58 | M0 | ||
7 | 2236 | ![]() | 46'28 | 46'20 | M0 | ||
8 | 1638 | ![]() | 46'37 | 46'23 | M0 | ||
9 | 3003 | ![]() | 46'44 | 45'50 | M0 | ||
10 | 1675 | ![]() | 47'37 | 46'36 | M0 | ||
11 | 2974 | ![]() | 47'37 | 46'32 | M0 | ||
12 | 2562 | ![]() | 47'42 | 47'25 | M0 | ||
13 | 1949 | ![]() | 48'25 | 48'03 | M0 | ||
14 | 2018 | ![]() | 49'26 | 48'47 | M0 | ||
15 | 1745 | ![]() | 49'28 | 48'39 | M0 | ||
16 | 1769 | ![]() | 49'36 | 48'17 | M0 | ||
17 | 1931 | ![]() | 49'39 | 48'58 | M0 | ||
18 | 2780 | ![]() | 49'46 | 49'25 | M0 | ||
19 | 2444 | ![]() | 49'52 | 49'32 | M0 | ||
20 | 2681 | ![]() | 50'09 | 48'55 | M0 | ||
21 | 1782 | ![]() | 51'52 | 51'09 | M0 | ||
22 | 1867 | ![]() | 52'02 | 51'35 | M0 | ||
23 | 2345 | ![]() | 52'38 | 51'54 | M0 | ||
24 | 2529 | ![]() | 52'39 | 51'06 | M0 | ||
25 | 1666 | ![]() | 52'56 | 52'26 | M0 | ||
26 | 3076 | ![]() | 53'28 | 51'55 | M0 | ||
27 | 1734 | ![]() | 53'45 | 53'04 | M0 | ||
28 | 1923 | ![]() | 53'53 | 53'17 | M0 | ||
29 | 2649 | ![]() | 53'57 | 53'40 | M0 | ||
30 | 1996 | ![]() | 54'50 | 54'03 | M0 | ||
31 | 2784 | ![]() | 55'22 | 54'28 | M0 | ||
32 | 2491 | ![]() | 56'05 | 54'18 | M0 | ||
33 | 2482 | ![]() | 56'09 | 54'53 | M0 | ||
34 | 2281 | ![]() | 56'48 | 55'29 | M0 | ||
35 | 1620 | ![]() | 56'49 | 56'20 | M0 | ||
36 | 1626 | ![]() | 57'03 | 56'34 | M0 | ||
37 | 2864 | ![]() | 57'05 | 56'00 | M0 | ||
38 | 2647 | ![]() | 57'19 | 56'17 | M0 | ||
39 | 1693 | ![]() | 57'20 | 57'08 | M0 | ||
40 | 2619 | ![]() | 57'35 | 56'51 | M0 | ||
41 | 2967 | ![]() | 57'50 | 56'24 | M0 | ||
42 | 2161 | ![]() | 58'25 | 57'06 | M0 | ||
43 | 2205 | ![]() | 58'25 | 57'15 | M0 | ||
44 | 2288 | ![]() | 58'36 | 57'31 | M0 | ||
45 | 2617 | ![]() | 58'40 | 58'11 | M0 | ||
46 | 3107 | ![]() | 58'57 | 57'33 | M0 | ||
47 | 3043 | ![]() | 59'11 | 58'07 | M0 | ||
48 | 2160 | ![]() | 59'11 | 57'23 | M0 | ||
49 | 2883 | ![]() | 59'17 | 57'46 | M0 | ||
50 | 1930 | ![]() | 59'19 | 58'21 | M0 | ||
51 | 1968 | ![]() | 59'24 | 58'42 | M0 | ||
52 | 1611 | ![]() | 59'26 | 58'36 | M0 | ||
53 | 3150 | ![]() | 59'32 | 59'28 | M0 | ||
54 | 2106 | ![]() | 1h00'34 | 59'44 | M0 | ||
55 | 1559 | ![]() | 1h00'56 | 59'02 | M0 | ||
56 | 1621 | ![]() | 1h01'27 | 1h00'42 | M0 | ||
57 | 1742 | ![]() | 1h01'49 | 59'59 | M0 | ||
58 | 3183 | ![]() | 1h02'09 | 1h00'19 | M0 | ||
59 | 1531 | ![]() | 1h02'16 | 1h01'34 | M0 | ||
60 | 2417 | ![]() | 1h02'29 | 1h01'20 | M0 | ||
61 | 3193 | ![]() | 1h02'44 | 1h01'11 | M0 | ||
62 | 2123 | ![]() | 1h03'16 | 1h02'59 | M0 | ||
63 | 2675 | ![]() | 1h03'43 | 1h03'43 | M0 | ||
64 | 2790 | ![]() | 1h04'18 | 1h02'22 | M0 | ||
65 | 2283 | ![]() | 1h04'34 | 1h02'54 | M0 | ||
66 | 2850 | ![]() | 1h04'45 | 1h03'06 | M0 | ||
67 | 1597 | ![]() | 1h06'53 | 1h05'28 | M0 | ||
68 | 2007 | ![]() | 1h07'43 | 1h05'57 | M0 | ||
69 | 3092 | ![]() | 1h07'49 | 1h07'31 | M0 | ||
70 | 2727 | ![]() | 1h08'04 | 1h06'11 | M0 | ||
71 | 1950 | ![]() | 1h08'09 | 1h07'00 | M0 | ||
72 | 1960 | ![]() | 1h08'46 | 1h07'24 | M0 | ||
73 | 1532 | ![]() | 1h10'57 | 1h10'14 | M0 | ||
74 | 2567 | ![]() | 1h11'51 | 1h10'40 | M0 | ||
75 | 1829 | ![]() | 1h13'30 | 1h12'20 | M0 | ||
76 | 2156 | ![]() | 1h16'18 | 1h14'59 | M0 | ||
77 | 1526 | ![]() | 1h16'23 | 1h15'06 | M0 |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 3023 | ![]() | 36'20 | 36'17 | M1 | ||
2 | 1848 | ![]() | 37'47 | 37'41 | M1 | ||
3 | 2612 | ![]() | 38'34 | 38'28 | M1 | ||
4 | 1600 | ![]() | 39'08 | 38'50 | M1 | ||
5 | 2516 | ![]() | 41'39 | 41'36 | M1 | ||
6 | 3135 | ![]() | 43'40 | 43'32 | M1 | ||
7 | 2847 | ![]() | 44'22 | 44'13 | M1 | ||
8 | 2107 | ![]() | 44'34 | 44'11 | M1 | ||
9 | 2037 | ![]() | 46'38 | 46'22 | M1 | ||
10 | 1820 | ![]() | 46'39 | 46'25 | M1 | ||
11 | 2770 | ![]() | 48'19 | 47'38 | M1 | ||
12 | 2689 | ![]() | 49'13 | 48'09 | M1 | ||
13 | 1837 | ![]() | 51'15 | 50'53 | M1 | ||
14 | 2739 | ![]() | 52'16 | 51'41 | M1 | ||
15 | 2663 | ![]() | 52'38 | 51'38 | M1 | ||
16 | 2041 | ![]() | 52'40 | 50'54 | M1 | ||
17 | 3170 | ![]() | 54'01 | 53'21 | M1 | ||
18 | 2943 | ![]() | 54'06 | 53'15 | M1 | ||
19 | 2631 | ![]() | 54'55 | 54'10 | M1 | ||
20 | 1808 | ![]() | 55'17 | 54'26 | M1 | ||
21 | 2455 | ![]() | 55'56 | 55'56 | M1 | ||
22 | 2919 | ![]() | 56'03 | 55'40 | M1 | ||
23 | 3140 | ![]() | 56'09 | 54'44 | M1 | ||
24 | 2169 | ![]() | 56'25 | 55'38 | M1 | ||
25 | 2275 | ![]() | 56'26 | 56'26 | M1 | ||
26 | 1794 | ![]() | 56'29 | 55'42 | M1 | ||
27 | 2338 | ![]() | 56'40 | 56'12 | M1 | ||
28 | 2040 | ![]() | 56'57 | 56'04 | M1 | ||
29 | 2339 | ![]() | 57'05 | 56'36 | M1 | ||
30 | 2438 | ![]() | 57'23 | 56'37 | M1 | ||
31 | 2674 | ![]() | 57'43 | 56'23 | M1 | ||
32 | 2575 | ![]() | 57'52 | 56'36 | M1 | ||
33 | 2544 | ![]() | 58'08 | 56'34 | M1 | ||
34 | 1727 | ![]() | 58'10 | 57'04 | M1 | ||
35 | 2973 | ![]() | 58'17 | 57'05 | M1 | ||
36 | 2916 | ![]() | 58'24 | 57'20 | M1 | ||
37 | 1913 | ![]() | 58'25 | 58'13 | M1 | ||
38 | 2088 | ![]() | 58'29 | 57'30 | M1 | ||
39 | 1977 | ![]() | 58'32 | 57'50 | M1 | ||
40 | 1606 | ![]() | 58'54 | 57'22 | M1 | ||
41 | 2354 | ![]() | 59'02 | 59'02 | M1 | ||
42 | 2582 | ![]() | 59'19 | 57'57 | M1 | ||
43 | 1840 | ![]() | 59'25 | 58'32 | M1 | ||
44 | 2029 | ![]() | 59'25 | 58'32 | M1 | ||
45 | 1807 | ![]() | 59'39 | 59'20 | M1 | ||
46 | 1698 | ![]() | 1h00'06 | 58'48 | M1 | ||
47 | 2366 | ![]() | 1h00'31 | 58'47 | M1 | ||
48 | 1753 | ![]() | 1h00'40 | 1h00'00 | M1 | ||
49 | 2025 | ![]() | 1h01'43 | 1h01'43 | M1 | ||
50 | 2072 | ![]() | 1h02'32 | 1h00'52 | M1 | ||
51 | 2481 | ![]() | 1h03'44 | 1h01'47 | M1 | ||
52 | 2765 | ![]() | 1h03'49 | 1h03'49 | M1 | ||
53 | 2478 | ![]() | 1h04'04 | 1h02'06 | M1 | ||
54 | 1883 | ![]() | 1h04'56 | 1h04'05 | M1 | ||
55 | 2635 | ![]() | 1h05'01 | 1h03'58 | M1 | ||
56 | 1902 | ![]() | 1h05'16 | 1h03'45 | M1 | ||
57 | 1735 | ![]() | 1h05'20 | 1h03'24 | M1 | ||
58 | 2852 | ![]() | 1h06'18 | 1h04'16 | M1 | ||
59 | 3128 | ![]() | 1h06'38 | 1h05'18 | M1 | ||
60 | 1568 | ![]() | 1h07'05 | 1h07'05 | M1 | ||
61 | 1955 | ![]() | 1h08'06 | 1h06'56 | M1 | ||
62 | 2052 | ![]() | 1h08'50 | 1h07'49 | M1 | ||
63 | 1775 | ![]() | 1h10'26 | 1h09'30 | M1 | ||
64 | 1810 | ![]() | 1h11'11 | 1h10'30 | M1 | ||
65 | 1627 | ![]() | 1h11'14 | 1h10'33 | M1 | ||
66 | 2165 | ![]() | 1h11'38 | 1h10'37 | M1 | ||
67 | 2168 | ![]() | 1h13'18 | 1h11'38 | M1 | ||
68 | 1578 | ![]() | 1h13'53 | 1h12'56 | M1 | ||
69 | 1603 | ![]() | 1h18'20 | 1h18'20 | M1 | ||
70 | 2690 | ![]() | 1h26'56 | 1h25'20 | M1 | ||
71 | 3171 | ![]() | 1h29'42 | 1h29'42 | M1 |
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Cat. | Club | |
1 | 1762 | ![]() | 39'57 | 39'48 | M2 | ||
2 | 1704 | ![]() | 41'48 | 41'33 | M2 | ||
3 | 3179 | ![]() | 46'09 | 44'57 | M2 | ||
4 | 2893 | ![]() | 46'35 | 46'26 | M2 | ||
5 | 1924 | ![]() | 47'02 | 46'39 | M2 | ||
6 | 2026 | ![]() | 49'18 | 48'33 | M2 | ||
7 | 1772 | ![]() | 51'13 | 50'23 | M2 | ||
8 | 2656 | ![]() | 52'56 | 52'28 | M2 | ||
9 | 1901 | ![]() | 54'17 | 53'01 | M2 | ||
10 | 1987 | ![]() | 54'40 | 54'22 | M2 | ||
11 | 2089 | ![]() | 55'00 | 54'35 | M2 | ||
12 | 2084 | ![]() | 56'09 | 54'52 | M2 | ||
13 | 1854 | ![]() | 56'14 | 55'06 | M2 | ||
14 | 2473 | ![]() | 56'21 | 56'13 | M2 | ||
15 | 1754 | ![]() | 56'25 | 55'11 | M2 | ||
16 | 3116 | ![]() | 56'46 | 56'28 | M2 | ||
17 | 1877 | ![]() | 57'17 | 57'09 | M2 | ||
18 | 2640 | ![]() | 57'17 | 56'51 | M2 | ||
19 | 1671 | ![]() | 57'19 | 56'58 | M2 | ||
20 | 3073 | ![]() | 57'31 | 56'51 | M2 | ||
21 | 2331 | ![]() | 57'32 | 56'11 | M2 | ||
22 | 1897 | ![]() | 57'35 | 56'54 | M2 | ||
23 | 3082 | ![]() | 57'35 | 57'35 | M2 | ||
24 | 1805 | ![]() | 57'52 | 57'15 | M2 | ||
25 | 2119 | ![]() | 58'11 | 56'57 | M2 | ||
26 | 1994 | ![]() | 58'20 | 57'30 | M2 | ||
27 | 1911 | ![]() | 59'06 | 58'28 | M2 | ||
28 | 2380 | ![]() | 59'07 | 58'10 | M2 | ||
29 | 2318 | ![]() | 59'30 | 58'16 | M2 | ||
30 | 2966 | ![]() | 59'31 | 59'24 | M2 | ||
31 | 2056 | ![]() | 59'40 | 59'20 | M2 | ||
32 | 1656 | ![]() | 59'51 | 57'58 | M2 | ||
33 | 1919 | ![]() | 1h00'13 | 59'32 | M2 | ||
34 | 3167 | ![]() | 1h00'27 | 59'19 | M2 | ||
35 | 1583 | ![]() | 1h00'47 | 1h00'07 | M2 | ||
36 | 3097 | ![]() | 1h01'05 | 1h00'17 | M2 | ||
37 | 1980 | ![]() | 1h01'21 | 59'38 | M2 | ||
38 | 2291 | ![]() | 1h01'22 | 1h00'50 | M2 | ||
39 | 2085 | ![]() | 1h02'19 | 1h01'20 | M2 | ||
40 | 1598 | ![]() | 1h02'28 | 1h01'01 | M2 | ||
41 | 2053 | ![]() | 1h02'33 | 1h01'16 | M2 | ||
42 | 2069 | ![]() | 1h03'01 | 1h01'21 | M2 | ||
43 | 2425 | ![]() | 1h03'10 | 1h01'21 | M2 | ||
44 | 2779 | ![]() | 1h03'44 | 1h02'51 | M2 | ||
45 | 1969 | ![]() | 1h03'45 | 1h02'02 | M2 | ||
46 | 2188 | ![]() | 1h03'51 | 1h02'28 | M2 | ||
47 | 2452 | ![]() | 1h04'00 | 1h03'47 | M2 | ||
48 | 2802 | ![]() | 1h04'01 | 1h03'26 | M2 | ||
49 | 2960 | ![]() | 1h04'51 | 1h03'05 | M2 | ||
50 | 2218 | ![]() | 1h04'56 | 1h04'18 | M2 | ||
